| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO,Kosher, B.V. |
| Номер модели: | пептид грецкого ореха 90% |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $55-120/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или алюминиевый мешок 1 кг |
| Время доставки: | Немедленно отгрузить. |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal |
| Поставка способности: | 3000кг/мес. |
| Выделить: | Выдержка коры белой вербы,Экстракт из коры белой ивы в порошке,Salicin |
||
|---|---|---|---|
| Название продукта | Пептид грецкого ореха |
| Организационная форма | Однородный порошок, мягкий, не слеживающийся |
| Внешний вид | Коричневый или коричнево-желтый порошок |
| Вкус и запах | С уникальным вкусом и запахом данного продукта, без посторонних запахов |
| Микроорганизмы | |
| КОЕ/(кое/г) | ≤30000 |
| Плесневые и дрожжевые грибки (кое/г) | ≤50 |
| Кишечная палочка | ≤0.3 НПМ/г |
| Патогенные бактерии | |
|
(Salmonella, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus) |
Отрицательный |
| Физико-химические показатели | |
| Белок(%) | ≥95.0 |
| Пептид(%) | ≥90.0 |
| Влага(%) | ≤7.0 |
| Зола(%) | ≤8.0 |
| pH | 6.0-7.0 |
| Средняя молекулярная масса(Да) | <5000 |
| Тяжелые металлы | As(мг/кг): ≤0.30 |
| Pb(мг/кг): ≤0.50 | |