| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO,Kosher, B.V. |
| Номер модели: | 10%20%70%80%бета-глюкан |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $3/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или алюминиевый мешок 1 кг |
| Время доставки: | Немедленно отгрузить. |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 6000кг/месяц |
sara@extractspowder.com
Экстракт овеса бета-глюкана, экстракт Авена сатива, экстракт Авена сатива в порошке, Авена сатива П.Е.
10%20%70%80% бета-глюкан
![]()
| Анализ | Спецификация | Результат | Метод испытания |
| Идентификация | Положительная реакция | Соучастники | Реакция на цвет |
| Проверка(Овсянка бета-глюкан) | 70% мин. | 70.11% | Ультрафиолетовый |
| Внешний вид | Белый порошок | Соучастники | Визуальное |
| Запах | Характеристика | Характеристика | Органолептические |
| Размер частиц | 100% через 80 масок | 80 мач | 80 Сетевой экран |
| Плотность объема | 400,0 г/100 мл~65,0 г/100 м | 46 г/100 мл | Соучастники |
| Потери при сушке | Максимально 5% | 3.36% | 5 г / 105 °C 5 часов |
| Содержание пепла | Максимально 5% | 3.48% | 2 г / 600°C / 3 ч |
| Тяжелые металлы | Максимально 10 ppm | Соучастники | Атомное поглощение |
| Pb | Максимально 2 ппм | Соучастники | Атомное поглощение |
| Как | Максимально 1 ппм | Соучастники | Атомное поглощение |
| Микробиология | |||
| Общее количество плит | Максимально 1000 cfu/g | Соучастники | AOAC |
| Хлеб и плесень | Максимально 100 cfu/g | Соучастники | AOAC |
| E. Coli | Отсутствие | Отсутствие | AOAC |
| Сальмонеллы | Отсутствие | Отсутствие | AOAC |
коричневый порошок
cas: 84012-26-0
фармацевтический материал