| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO,Kosher |
| Номер модели: | 90% хондроитинсульфат свинины |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $2/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или алюминий. мешок из фольги |
| Время доставки: | Немедленно отгрузить. |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal |
| Поставка способности: | 8000кг/мес. |
| Ингредиенты: | Сульфат хондроитина | Упаковка: | 25 кг/барабан |
|---|---|---|---|
| Тип: | Хрящ | Источник: | Свинья |
| Цвет: | Белый |
sara@extractspowder.com
Кондроитин сульфат из хрящевой ткани свиней, Кондроитин сульфат свинина CAS no.:9007-28-7
Кондроитин сульфат
![]()
| Позиции | Стандарты | ||
| Внешний вид | Кремный белый порошок | ||
| Вкус и запах | Легкий характерный запах | ||
| Прозрачность и цвет | <0.35 | ||
| Оценка по CPC | 900,0-105,0% | ||
| Предел содержания белка | ≤ 6,0% | ||
| Идентификация натрия | Положительно | ||
| Значение pH | 5.5-7.5 | ||
| Специфическое вращение ((3% Sol) | -12°- -18° | ||
| Клориды | < 0,5% | ||
| Сульфат | < 0,24% | ||
| Тяжелые металлы | ≤ 20 ppm | ||
| Остатки при зажигании | 20-30% | ||
| Плотность объема | ≥ 0,6 г/мл | ||
| Размер частиц | 100% через 80 масел | ||
| Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | ||
| Хлеб и плесень | ≤ 100 cfu/g | ||
| E. coli | Отсутствие | ||
| Сальмонеллы | Отсутствие |
Опаковка: 25 кг/DRUM
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и затененном месте с оригинальной упаковкой, избегать влаги, хранить при комнатной температуре.
Срок годности: 24 месяца