| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Яблоко Полифенолы 50%, 70%, 75%, 80%, 90% Флоритин 70%, 90%, 95%, 98% Флоридзин 4%, 40%, 80%, 90 |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $5/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или 1 кг, 2 кг, 5 кг алюминия. мешок из фольги |
| Время доставки: | проворная пересылка |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal |
| Поставка способности: | 5000 кг/месяц |
| № КАС.: | 60-81-1,60-82-2,7061-54-3 | приложение: | Белый мелкий порошок |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Пудра |
| Тест/Наблюдение | Спецификации | Результат |
|
Характеристики |
Порошок |
Соответствует |
| Цвет | Не совсем белый | Соответствует |
| Запах | Характерный | Соответствует |
| Вкус | Характерный | Соответствует |
| Сетка | 80 | Соответствует |
| Потеря при сушке % | МАКС. 8,0 | 6,54 |
| Зола % | МАКС. 1,0 | 0,06 |
| Анализ | По ВЭЖХ | |
|
Содержание %
|
Флоризин мин. 90 | 90,13 |
| Pb,PPM | МАКС. 2 | Соответствует |
|
Мышьяк, AsPPM CdPPM Hg PPM |
МАКС. 2 МАКС. 1 МАКС. 1 |
Соответствует Соответствует Соответствует |
| Тяжелые металлы PPM | МАКС. 10 | Соответствует |
| Бактериальные колонии /г | МАКС. 1000 | Соответствует |
| Плесень&дрожжи колонии/г | МАКС. 100 | Соответствует |
| Колонии E.Coli/г | Отрицательный | Отрицательный |
| Колонии Salmonella/г | Отрицательный | Отрицательный |