| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO,Kosher |
| Номер модели: | 1000МЕ-1360МЕ |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $35-80/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или алюминий. мешок из фольги |
| Время доставки: | Немедленно отгрузить. |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal |
| Поставка способности: | 6000кг/месяц |
|
Идентификация Вгемическая реакция
ГК |
Положительная ПУП
Соответствует RS USP |
Соучастники
Соучастники |
| Кислотность в мл | Макс.0.5 USP |
0.02 |
| Специфическое оптическое вращение | ️+24° USP |
+24,6° |
| Персонажи | Прозрачная жирная жидкость | Соучастники |
| Цвет | От бесцветного до желтого | Соучастники |
| Запах | Почти без запаха | Соучастники |
|
Оценка (GC) D-альфа-токофериловый ацетат |
73,53% USP ¥1000IU/g Ph.Eur.04/2013:1257 |
740,04%. 1007 МЕ/г |
| Pbppm | MAX.2 (ЕС) No 231/2012 | Соучастники |
| Какppm | MAX.3 (ЕС) No 231/2012 | Соучастники |
| Hgppm | MAX.1 (ЕС) No 231/2012 | Соучастники |
| B ((a) pppb | MAX.2 (ЕС) No 835/2011 | Соучастники |
| ПАГppb | MAX.10 (ЕС) No 835/2011 | Соучастники |
| Тяжелые металлыppm | MAX.10 USP |
Соучастники |
| Колонии бактерий /g | Макс.1,000 USP<2023> | Соучастники |
| Моды& дрожжиколонии/g | MAX.100 USP<2023> | Соучастники |
| Колонии E. coli/g | Отрицательно/10 г USP<2023> | Соучастники |