| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Evergreen |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Яблочные полифенолы 50%, 70%, 75%, 80%, 90% |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Цена: | $100-260/kg |
| Упаковывая детали: | 25 кг/барабан или 1 кг, 2 кг, 5 кг алюминия. мешок из фольги |
| Время доставки: | проворная пересылка |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal |
| Поставка способности: | 5000 кг/месяц |
| Тест/Наблюдение | Спецификации | Результат |
|
Характеристики |
Порошок |
Соответствует |
| Цвет | Светло-коричневый или коричнево-красный | Соответствует |
| Запах | Характерный | Соответствует |
| Вкус | Характерный | Соответствует |
| Сетка | 80 | Соответствует |
| Потеря при сушке % | МАКС. 5.0 | 3.45 |
| Зола % | МАКС. 3.0 | 3.58 |
| Анализ | По УФ | |
| Содержание % |
Полифенолы мин. 70 |
70.19 |
| Pb, PPM | МАКС. 1 | Соответствует |
|
Мышьяк, As PPM Cd PPM Hg PPM |
МАКС. 0.5 МАКС. 0.1 МАКС. 0.5 |
Соответствует Соответствует Соответствует |
| Тяжелые металлыPPM | МАКС. 20 | Соответствует |
| Бактериальные колонии /г | МАКС. 1000 | Соответствует |
| Грибыколонии/г | МАКС. 100 | Соответствует |
| Колонии E.Coli/г | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Колонии Salmonella/г | Не обнаружено | Не обнаружено |